Estos días también hice varios cometas, entre ellos estos dos son los que más destacan del resto.
Ahora que he terminado prácticamente con las variables, tenemos la Luna que dificulta mucho la obtención de cometas, ya que estos objetos son pequeños y están muy lejos por lo que es necesario el mejor cielo posible.
No obstante, estos dos cometas son los que tenemos más visibles en nuestros cielos de verano.
Dejo animaciones, fotografías y medidas de los mismos.
C/2012 F6 Lemmon
Esta es una animación de la noche de observación de este cometa.
Cometa C/2010 S1 (Linear)
Animación del Cometa:
Medidas obtenidas y enviadas al MPC y Listas de Observadores.
COD I57
OBS J. Lozano
MEA J. Lozano
TEL 0.25-m f/10 Schmidt-Cassegrain + CCD
AC2
ACK I57_2013_07_19-1
NET USNO-A2.0
CK10S010 C2013 07 17.92378 20 21 33.36 +31 46 25.9 14.1 N I57
CK10S010 C2013 07 17.93206 20 21 32.81 +31 46 23.2 14.1 N I57
CK10S010 C2013 07 17.94034 20 21 32.25 +31 46 20.3 14.1 N I57
CK11L040 C2013 07 11.88769 14 31 11.22 +61 00 37.0 13.7 N I57
CK11L040 C2013 07 11.88962 14 31 11.23 +61 00 33.4 13.7 N I57
CK11L040 C2013 07 11.89250 14 31 11.27 +61 00 28.0 13.7 N I57
CK12F060 C2013 07 16.94408 23 12 39.60 +64 29 03.8 12.9 N I57
CK12F060 C2013 07 17.02068 23 12 21.52 +64 31 17.2 12.9 N I57
CK12F060 C2013 07 17.05508 23 12 13.38 +64 32 16.9 12.9 N I57
CK12K010 C2013 07 17.86792 15 58 31.07 +20 53 08.1 15.3 N I57
CK12K010 C2013 07 17.87756 15 58 30.60 +20 53 05.5 15.4 N I57
CK12K010 C2013 07 17.87948 15 58 30.53 +20 53 05.2 15.3 N I57
COD I57
OBS J. Lozano
CATALOGO: USNO A2.0 / CMC-14 - BANDA: R
10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 RSR FC COD
COMETA UTC +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
C/2010 S1 17/07/2013 22:20:58 14.14 13.34 13.01 12.82 12.73 12.69 21.9 17.1 I57
C/2010 S1 17/07/2013 22:20:58* 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 12 4.3 USN
C/2011 L4 11/07/2013 21:21:44 13.66 12.91 12.50 12.21 11.99 11.80 21.5 17.0 I57
C/2011 L4 11/07/2013 21:21:44* 0.02 0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 10 4.0 USN
C/2012 F6 17/07/2013 00:32:34 12.89 12.06 11.62 11.32 11.10 10.91 28.2 18.2 I57
C/2012 F6 17/07/2013 00:32:34* 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 5 4.3 USN
C/2012 K1 17/07/2013 20:59:31 15.34 14.68 14.36 14.13 13.89 13.68 16.1 17.3 I57
C/2012 K1 17/07/2013 20:59:31* 0.03 0.04 0.05 0.07 0.10 0.10 8 3.8 USN
AFRHO LOG
COMETA UTC DELTA r AP " MAG RSR CM +/- AFRHO OBS
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- --- ----- ---- ----- ---
C/2010 S1 17/07/2013 22:20:58 5.25 5.91 5.25 14.54 22 14120 645 4.150 I57
C/2011 L4 11/07/2013 21:21:44 2.46 2.47 11.22 13.53 22 1372 64 3.137 I57
C/2012 F6 17/07/2013 00:32:34 1.92 2.10 14.35 12.46 28 1629 58 3.212 I57
C/2012 K1 17/07/2013 20:59:31 4.75 5.18 5.81 15.83 16 2709 168 3.433 I57
No hay comentarios:
Publicar un comentario