Entre cables, y herramientas he aprovechado algunas noches buenas para hacer fotografías y medidas de cometas con el nuevo equipo destinado a la astrofotografía científica, no ha sido tarea fácil configurarlo, pero ya está, como todo, si al principio no sale bien, con paciencia y buena letra al final todo acaba funcionando.
Entre los cometas que tenemos ahora mismo visibles, los más grandes y espectaculares los tenemos justo antes de amanecer, entre las 4:30 y las 6:00 de la mañana, son tres cometas los que están ahora mismo siendo muy seguidos desde la comunidad científica, El famoso cometa ISON, el C/2013 R1 (Lovejoy) y un pequeño cometa C/2012 X1 (Linear) que hace unos días tubo un estallido espectacular y está dejando una coma preciosa e inusual.
Paso a las fotografías:
C/2012 S1 (Ison)
Desde luego, este es el cometa más seguido, debido a que dentro de un mes, si no pasa nada, lo tendremos muy cerca y veremos incluso a simple vista.
Ahora mismo como se puede apreciar en la imagen tiene una vista impresionante, la cola es muy larga y el núcleo está bien definido.
C/2013 R1 (Lovejoy)
Este cometa sigue todas las previsiones y está como debería de estar, Enorme!!, He tenido mala suerte a la hora de hacer el encuadre. Realmente lo ha cazado el programa..., por captura programada... He podido distinguir a la parte izquierda del cometa como un par de colas iónicas que ya están apareciendo.
Dejo aquí una imagen en negativo donde se aprecian "con un poco de imaginación".
C/2012 X1 (Linear)
Aquí muestro una fotografía de este bonito cometa con el efecto de la coma "Post-Ourbust". La imagen no tiene buena calidad debido a que está capturada en los cielos del amanecer, cuando estaba saliendo el Sol.
C/2010 S1 (Linear)
Dejo también una fotografía de este "incombustible" cometa que sigue en su camino hacia el cielo profundo
154 P
Para terminar esta "sesión cometaria" dejo una fotografía en color de este pequeño cometa periódico.
En breve más y mejor...
Aquí dejo las medidas obtenidas
COD I57
OBS J. Lozano
MEA J. Lozano
TEL 0.25-m f/6.3 Corrected Dall-Kirkham + CCD
AC2
ACK I57_2013_10_28-1
NET CMC-14
CK10S010 C2013 10 27.76895 19 15 45.25 +13 23 50.5 14.7 N I57
CK10S010 C2013 10 27.77381 19 15 45.20 +13 23 47.0 14.6 N I57
CK10S010 C2013 10 27.77867 19 15 45.19 +13 23 43.9 14.6 N I57
CK12S010 C2013 10 28.20516 10 54 42.48 +08 37 16.1 13.1 N I57
CK12S010 C2013 10 28.21027 10 54 43.80 +08 37 06.7 13.1 N I57
CK12S010 C2013 10 28.21583 10 54 45.26 +08 36 56.2 13.1 N I57
CK12X010 C2013 10 28.23111 13 22 45.58 +23 34 49.6 12.8 N I57
CK12X010 C2013 10 28.23250 13 22 45.86 +23 34 49.4 12.7 N I57
CK12X010 C2013 10 28.23390 13 22 45.99 +23 34 48.4 12.7 N I57
CK13R010 C2013 10 28.17492 07 47 01.32 +07 38 46.7 11.9 N I57
CK13R010 C2013 10 28.18036 07 47 02.66 +07 39 02.5 11.9 N I57
CK13R010 C2013 10 28.18229 07 47 03.11 +07 39 08.4 11.9 N I57
0154P C2013 10 25.91857 22 00 29.37 -00 47 40.2 15.3 N I57
0154P C2013 10 25.92143 22 00 29.43 -00 47 37.7 15.2 N I57
0154P C2013 10 25.92285 22 00 29.42 -00 47 36.7 15.3 N I57
28123 C2013 10 25.98391 03 14 29.04 +11 41 34.3 16.7 R I57
28123 C2013 10 25.98579 03 14 28.98 +11 41 33.6 16.7 R I57
28123 C2013 10 25.99330 03 14 28.59 +11 41 31.6 17.0 R I57
COD I57
OBS J. Lozano
CATALOGO: USNO A2.0 / CMC-14 - BANDA: R
10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 RSR FC COD
COMETA UTC +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
154P 25/10/2013 22:04:48 15.23 14.37 13.82 13.46 13.21 13.01 8.8 16.9 I57
154P 25/10/2013 22:04:48* 0.04 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 5 3.4 CMC
C/2010 S1 27/10/2013 18:33:24 14.63 13.86 13.51 13.35 13.33 13.38 11.2 17.1 I57
C/2010 S1 27/10/2013 18:33:24* 0.05 0.08 0.06 0.05 0.06 0.05 4 3.6 CMC
C/2012 S1 28/10/2013 05:02:09 13.13 12.26 11.83 11.53 11.30 11.12 10.9 16.8 I57
C/2012 S1 28/10/2013 05:02:09* 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 6 3.6 CMC
C/2012 X1 28/10/2013 05:34:48 12.74 11.69 11.10 10.68 10.36 10.09 10.3 14.3 I57
C/2012 X1 28/10/2013 05:34:48* 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 6 3.4 CMC
C/2013 R1 28/10/2013 04:19:11 11.87 10.89 10.38 10.05 9.79 9.59 17.1 15.9 I57
C/2013 R1 28/10/2013 04:19:11* 0.01 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 6 3.4 CMC
AFRHO LOG
COMETA UTC DELTA r AP " MAG RSR CM +/- AFRHO OBS
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- --- ----- ---- ----- ---
154P 25/10/2013 22:04:48 0.97 1.69 28.44 13.91 9 70 8 1.847 I57
C/2010 S1 27/10/2013 18:33:24 6.09 6.01 4.53 15.05 11 12266 1095 4.089 I57
C/2012 S1 28/10/2013 05:02:09 1.34 1.09 20.61 12.28 11 249 23 2.396 I57
C/2012 X1 28/10/2013 05:34:48 2.90 2.21 9.51 12.80 10 2985 290 3.475 I57
C/2013 R1 28/10/2013 04:19:11 0.71 1.29 38.67 10.10 17 744 44 2.872 I57