Aprovechando un hueco entre nubes que hubo en el observatorio de la noche del 2 al 3 de abril, hice la observación de varios Cometas y un par de NEOs para probar la nueva versión del programa Focas de Julio Castellano, donde con la colaboración de otros Astrónomos amateur han implantado a este maravilloso programa, la medición Af(Rho), que consiste en crear un algoritmo que calcula básicamente el polvo que emite el Cometa sin importar la distancia a la que esté de la tierra, con este valor se puede saber la actividad y la salud que tiene el Cometa.
Este valor es ampliamente utilizado por los astrónomos profesionales en el cálculo de fotometría cometaria, y fue introducido por Michael A'Hearn en 1984.
Se puede ampliar la información sobre este valor en: Introducción Af(Rho)
Quiero agradecer a Julio Castellano y a todo el equipo de Observadores de Cometas la labor que se realiza de creación de software y mantenimiento de la página web y foro donde enviamos las medidas y fotografías para que podamos disfrutar mucho más de nuestra afición y además de forma colectiva.
La Astronomía es divertida y educativa!! :)
Cometa C/2012 X1 y NEO (146114) 2000 QU208
Cometa C/2012 S1 (ISON)
Cometa 63P
Cometa 29P
NEO (11405) 1999 CV3
Reporte enviado al MPC y las listas de observadores de Cometas.
COD I57
OBS J. Lozano
MEA J. Lozano
TEL 0.25-m f/10 Schmidt-Cassegrain + CCD
AC2
ACK I57_2013_04_03-1
NET CMC-14
CK11J020 C2013 04 02.95763 09 37 13.23 +48 58 58.7 15.7 N I57
CK11J020 C2013 04 02.96451 09 37 12.69 +48 59 01.2 15.6 N I57
CK11J020 C2013 04 02.96610 09 37 12.50 +48 59 02.5 15.6 N I57
CK12S010 C2013 04 02.86689 06 37 22.52 +30 30 41.3 16.1 N I57
CK12S010 C2013 04 02.88223 06 37 22.43 +30 30 39.1 16.0 N I57
CK12S010 C2013 04 02.91613 06 37 22.26 +30 30 34.7 16.0 N I57
CK12X010 C2013 04 02.83887 08 33 05.26 +41 00 14.8 17.4 N I57
CK12X010 C2013 04 02.84362 08 33 05.26 +41 00 15.3 17.5 N I57
CK12X010 C2013 04 02.84836 08 33 05.22 +41 00 15.1 17.3 N I57
11405 C2013 04 02.93971 06 24 52.53 +30 05 43.4 16.9 V I57
11405 C2013 04 02.94397 06 24 52.97 +30 05 49.3 17.0 V I57
11405 C2013 04 02.94594 06 24 53.15 +30 05 51.5 17.1 V I57
E6114 C2013 04 02.83887 08 33 42.72 +40 52 04.6 19.1 V I57
E6114 C2013 04 02.84362 08 33 42.73 +40 52 02.2 19.1 V I57
E6114 C2013 04 02.84836 08 33 42.87 +40 51 59.5 18.9 V I57
NET USNO-A2.0
0029P C2013 04 03.04589 14 01 49.57 -23 57 59.1 16.3 N I57
0029P C2013 04 03.08035 14 01 48.75 -23 57 57.4 16.6 N I57
0029P C2013 04 03.08803 14 01 48.52 -23 57 56.6 16.6 N I57
0063P C2013 04 02.82702 09 40 03.70 +22 33 28.5 15.4 N I57
0063P C2013 04 02.82854 09 40 03.72 +22 33 26.5 15.4 N I57
0063P C2013 04 02.83217 09 40 03.76 +22 33 22.4 15.4 N I57
COD I57
OBS J. Lozano
CATALOGO: USNO A2.0 / CMC-14 - BANDA: R
10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 RSR FC COD
COMETA UTC +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
29P 03/04/2013 01:50:59 16.54 15.54 14.91 14.39 13.98 13.65 7.4 17.5 I57
29P 03/04/2013 01:50:59* 0.13 0.20 0.24 0.29 0.29 0.20 7 3.0 USN
63P 02/04/2013 19:55:38 15.40 14.63 14.22 13.94 13.75 13.60 12.5 18.2 I57
63P 02/04/2013 19:55:38* 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 6 3.4 USN
C/2011 J2 02/04/2013 23:05:20 15.65 14.97 14.70 14.58 14.52 14.49 12.2 18.5 I57
C/2011 J2 02/04/2013 23:05:20* 0.02 0.03 0.05 0.05 0.05 0.04 6 3.2 CMC
C/2012 S1 02/04/2013 21:20:19 16.04 15.68 15.61 15.65 17.8 18.2 I57
C/2012 S1 02/04/2013 21:20:19* 0.02 0.08 0.11 0.15 8 3.2 CMC
C/2012 X1 02/04/2013 20:14:48 17.39 16.80 16.58 16.52 16.60 9.8 18.3 I57
C/2012 X1 02/04/2013 20:14:48* 0.09 0.07 0.15 0.12 0.09 3 3.3 CMC
COMETA UTC DELTA R APER Mag AfRho +/- Log Obs
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ----- ---
29P 03/04/2013 01:50:59 4.28 4.00 06.44 17.14 391 52 2.592 I57
63P 02/04/2013 19:55:38 1.19 1.95 23.26 14.47 84 6 1.922 I57
C/2011 J2 02/04/2013 23:05:20 3.74 4.21 07.38 16.03 919 72 2.963 I57
C/2012 S1 02/04/2013 21:20:19 4.20 4.23 06.56 16.79 587 31 2.768 I57
C/2012 X1 02/04/2013 20:14:48 3.77 4.16 07.31 17.77 184 18 2.265 I57
No hay comentarios:
Publicar un comentario