Intenté en otras ocasiones hacer curvas de luz complejas, pero esta vez me fui a lo seguro, un exo-planeta o (planeta extra-solar) bien grande que hiciera una curva de luz bastante pronunciada, para facilitar el procesado debido a que en estos días de invierno las chimeneas están a pleno rendimiento en perjuicio de la fotografía astronómica.
WASP-43B, es un planeta que órbita alrededor de una estrella joven y de poca masa (WASP-43), en la constelación de Sextante. Este planeta es denominado tipo Júpiter Caliente, ya que está muy cercano a la estrella y tiene una masa dos veces la de Júpiter y un radio igual a Júpiter. Este planeta se descubrió el 14 de abril de 2011.
Tiene un periodo orbital de unos 0.8 días (19.2) horas, la órbita más corta segunda vez detectada, sólo superado por WASP-19B. WASP-43B es el Júpiter caliente que tiene la órbita más estrecha conocida, fenómeno que probablemente se pueda explicar debido a la baja masa de su joven estrella anfitriona.
Como dije en el anterior tránsito realizado, estoy totalmente sorprendido de ver como nosotros con pequeños observatorios y equipos de aficionados podemos ser testigos de algo que hace pocos años era impensable, detectar planetas fuera de nuestro sistema solar.
Este es el informe del tránsito presentado a la Sección de Exoplanetas y Estrellas Variables de la Czech Astronomical Society.
http://var2.astro.cz/EN/tresca/transit-detail.php?id=1360234923
Fotografía de la estrella WASP-43. (Var-1)
Curva de luz del tránsito del exoplaneta:
Curvas de calidad de cielo donde se pueden apreciar las turbulencias provocadas por el calor de las chimeneas próximas, pero que no han impedido que se pudiera realizar el tránsito con total claridad y calidad.
Informe de la fotometría diferencial del tránsito:
NUM FECHA J HELIO N WASP_43B +/- RSR AIRMS TRANS FWHM" FONDO
---- ------------- -- ---------- ------- ----- ----- ----- ----- ------
0001 2456328.43935 01 -0.007 0.010 105 2.216 0.95 4.85 -0.19
0002 2456328.44089 01 0.001 0.010 105 2.191 0.96 4.99 -0.18
0003 2456328.44243 01 -0.006 0.010 105 2.167 0.96 5.22 -0.16
0004 2456328.44397 01 -0.003 0.010 105 2.143 0.96 4.92 -0.15
0005 2456328.44551 01 -0.011 0.010 105 2.120 0.96 4.93 -0.13
0006 2456328.44705 01 -0.003 0.010 105 2.098 0.97 4.67 -0.11
0007 2456328.44860 01 -0.008 0.010 105 2.077 0.96 5.34 -0.12
0008 2456328.45014 01 -0.011 0.010 104 2.056 0.93 5.69 -0.15
0009 2456328.45168 01 -0.015 0.010 103 2.036 0.92 5.42 -0.17
0010 2456328.45322 01 -0.010 0.010 105 2.016 0.95 5.03 -0.13
0011 2456328.45475 01 -0.006 0.010 105 1.998 0.96 4.96 -0.10
0012 2456328.45629 01 -0.009 0.010 106 1.979 0.98 4.75 -0.07
0013 2456328.45937 01 -0.004 0.010 106 1.944 0.97 5.35 -0.07
0014 2456328.46091 01 -0.002 0.010 106 1.928 0.97 5.13 -0.06
0015 2456328.46245 01 -0.004 0.010 106 1.911 0.98 5.34 -0.04
0016 2456328.46399 01 -0.006 0.010 106 1.896 0.97 5.12 -0.05
0017 2456328.46553 01 -0.009 0.010 104 1.880 0.94 5.68 -0.08
0018 2456328.46708 01 -0.012 0.010 106 1.866 0.98 5.02 -0.01
0019 2456328.46862 01 -0.003 0.010 106 1.851 0.99 5.15 0.00
0020 2456328.47016 01 -0.011 0.010 108 1.837 1.00 4.67 0.03
0021 2456328.47170 01 -0.008 0.010 108 1.824 1.00 5.33 0.04
0022 2456328.47324 01 -0.005 0.010 107 1.811 1.00 5.07 0.03
0023 2456328.47480 01 -0.009 0.010 107 1.798 1.00 5.32 0.03
0024 2456328.47634 01 -0.003 0.011 101 1.785 0.90 6.33 -0.11
0025 2456328.47787 01 -0.015 0.010 106 1.773 0.98 5.43 0.02
0026 2456328.47942 01 -0.005 0.011 102 1.762 0.91 6.22 -0.06
0027 2456328.48095 01 -0.006 0.010 108 1.750 1.01 4.97 0.08
0028 2456328.48250 01 0.001 0.010 107 1.739 1.00 5.37 0.07
0029 2456328.48404 01 -0.005 0.010 107 1.729 1.00 5.19 0.06
0030 2456328.48556 01 -0.008 0.010 108 1.718 1.01 5.08 0.07
0031 2456328.48710 01 -0.002 0.010 108 1.708 1.01 5.12 0.09
0032 2456328.48864 01 -0.002 0.010 108 1.699 1.01 5.62 0.09
0033 2456328.49018 01 -0.002 0.010 104 1.689 0.94 6.25 0.00
0034 2456328.49172 01 0.002 0.010 108 1.680 1.01 5.34 0.10
0035 2456328.49326 01 0.000 0.010 105 1.671 0.97 5.89 0.03
0036 2456328.49480 01 0.009 0.010 108 1.663 1.02 4.85 0.12
0037 2456328.49634 01 0.015 0.010 107 1.654 1.02 5.08 0.11
0038 2456328.49788 01 0.017 0.010 108 1.646 1.03 4.68 0.13
0039 2456328.49942 01 0.020 0.010 107 1.638 1.02 4.77 0.12
0040 2456328.50096 01 0.021 0.010 107 1.631 1.02 4.65 0.11
0041 2456328.50251 01 0.025 0.010 107 1.624 1.03 4.64 0.13
0042 2456328.50404 01 0.028 0.010 106 1.617 1.01 4.75 0.11
0043 2456328.50559 01 0.028 0.010 106 1.610 1.00 4.86 0.09
0044 2456328.50713 01 0.028 0.010 108 1.603 1.04 3.97 0.14
0045 2456328.50867 01 0.022 0.010 107 1.597 1.03 4.04 0.13
0046 2456328.51329 01 0.024 0.010 104 1.579 0.97 5.88 0.07
0047 2456328.51483 01 0.025 0.010 107 1.573 1.03 5.01 0.13
0048 2456328.51637 01 0.025 0.010 108 1.568 1.04 4.73 0.14
0049 2456328.51791 01 0.022 0.010 108 1.563 1.04 4.54 0.14
0050 2456328.51945 01 0.024 0.010 108 1.558 1.03 4.81 0.13
0051 2456328.52099 01 0.028 0.010 108 1.554 1.04 4.55 0.13
0052 2456328.52253 01 0.025 0.010 108 1.549 1.04 4.42 0.14
0053 2456328.52407 01 0.025 0.010 108 1.545 1.04 4.66 0.13
0054 2456328.52561 01 0.023 0.010 108 1.541 1.04 4.64 0.13
0055 2456328.52715 01 0.022 0.010 108 1.537 1.04 4.77 0.13
0056 2456328.52870 01 0.016 0.010 108 1.533 1.03 5.05 0.12
0057 2456328.53024 01 0.011 0.010 108 1.530 1.03 5.24 0.12
0058 2456328.53178 01 0.011 0.010 108 1.526 1.03 5.37 0.12
0059 2456328.53332 01 0.008 0.010 109 1.523 1.04 5.27 0.14
0060 2456328.53486 01 0.000 0.010 109 1.520 1.04 4.82 0.13
0061 2456328.53640 01 -0.006 0.010 110 1.517 1.04 4.90 0.13
0062 2456328.53794 01 0.003 0.010 109 1.515 1.05 4.77 0.13
0063 2456328.53948 01 -0.004 0.010 110 1.512 1.05 4.67 0.13
0064 2456328.54101 01 -0.007 0.010 110 1.510 1.05 4.67 0.14
0065 2456328.54255 01 -0.008 0.010 110 1.508 1.04 4.97 0.13
0066 2456328.54409 01 -0.002 0.010 109 1.506 1.04 4.72 0.12
0067 2456328.54563 01 -0.006 0.010 110 1.504 1.04 4.93 0.12
0068 2456328.54717 01 -0.004 0.010 109 1.502 1.04 4.77 0.11
0069 2456328.54871 01 -0.006 0.010 109 1.501 1.04 5.23 0.11
0070 2456328.55025 01 -0.002 0.011 102 1.500 0.91 5.73 -0.06
0071 2456328.55179 01 -0.006 0.010 104 1.498 0.94 5.63 -0.01
0072 2456328.55334 01 -0.001 0.011 99 1.497 0.86 6.83 -0.12
0073 2456328.55488 01 -0.007 0.010 106 1.497 0.98 5.84 0.04
0074 2456328.55642 01 -0.004 0.010 105 1.496 0.96 5.79 0.02
0075 2456328.55796 01 -0.009 0.011 102 1.496 0.90 6.64 -0.07
0076 2456328.55950 01 -0.005 0.011 100 1.495 0.86 7.23 -0.12
0077 2456328.56104 01 -0.002 0.010 103 1.495 0.93 6.54 -0.03
0078 2456328.56258 01 -0.003 0.010 109 1.495 1.04 5.11 0.10
0079 2456328.56410 01 -0.003 0.010 109 1.495 1.04 5.07 0.09
0080 2456328.56564 01 -0.004 0.010 109 1.496 1.03 5.42 0.08
0081 2456328.56718 01 -0.002 0.010 109 1.496 1.04 5.22 0.09
0082 2456328.56872 01 -0.007 0.010 110 1.497 1.04 4.84 0.09
0083 2456328.57026 01 -0.008 0.010 110 1.498 1.04 5.57 0.08
0084 2456328.57181 01 -0.002 0.010 109 1.499 1.04 5.12 0.06
0085 2456328.57335 01 0.003 0.010 109 1.500 1.03 5.60 0.06
0086 2456328.57489 01 -0.010 0.010 110 1.501 1.04 5.16 0.06
0087 2456328.57642 01 -0.004 0.010 109 1.503 1.04 4.88 0.06
0088 2456328.57797 01 0.001 0.010 109 1.504 1.04 4.87 0.05
0089 2456328.57951 01 -0.007 0.010 109 1.506 1.04 4.86 0.04
0090 2456328.58105 01 -0.003 0.010 109 1.508 1.04 5.15 0.03
0091 2456328.58258 01 -0.009 0.010 110 1.510 1.04 5.21 0.04
0092 2456328.58412 01 -0.005 0.010 109 1.513 1.04 4.93 0.03
0093 2456328.58566 01 -0.003 0.010 109 1.515 1.04 5.24 0.03
0094 2456328.58720 01 -0.004 0.010 109 1.518 1.03 5.28 0.02
0095 2456328.58873 01 -0.003 0.010 109 1.521 1.03 5.21 0.01
0096 2456328.59027 01 -0.007 0.010 109 1.524 1.03 5.51 0.00
0097 2456328.59180 01 -0.004 0.010 109 1.527 1.03 5.51 -0.01
0098 2456328.59334 01 -0.001 0.010 109 1.530 1.03 5.32 -0.02
0099 2456328.59489 01 -0.002 0.010 109 1.534 1.03 5.34 -0.02
0100 2456328.59643 01 0.000 0.010 108 1.538 1.02 5.74 -0.03
0101 2456328.59797 01 -0.005 0.010 107 1.541 1.00 6.79 -0.06
0102 2456328.59950 01 -0.003 0.010 107 1.546 1.00 6.70 -0.06
0103 2456328.60104 01 -0.003 0.010 108 1.550 1.01 6.32 -0.05
0104 2456328.60258 01 -0.002 0.010 108 1.554 1.02 5.82 -0.06
0105 2456328.60413 01 -0.009 0.010 108 1.559 1.01 6.59 -0.07
0106 2456328.60566 01 -0.008 0.010 108 1.564 1.01 6.20 -0.08
0107 2456328.60720 01 0.000 0.010 107 1.569 1.00 6.80 -0.09
0108 2456328.60873 01 -0.001 0.010 108 1.574 1.01 6.41 -0.09
0109 2456328.61027 01 -0.007 0.010 108 1.580 1.01 6.02 -0.09
0110 2456328.61181 01 0.001 0.010 107 1.586 1.00 6.04 -0.10
0111 2456328.61643 01 -0.009 0.010 106 1.604 0.97 7.16 -0.16
0112 2456328.61797 01 -0.010 0.010 106 1.611 0.96 7.53 -0.18
0113 2456328.61951 01 -0.007 0.010 107 1.618 1.00 6.06 -0.14
0114 2456328.62106 01 -0.009 0.010 107 1.625 1.00 6.06 -0.14
0115 2456328.62260 01 -0.004 0.010 108 1.632 1.01 5.34 -0.14
0116 2456328.62414 01 -0.007 0.010 107 1.640 1.00 5.74 -0.16
0117 2456328.62568 01 0.000 0.010 107 1.648 1.01 5.66 -0.16
0118 2456328.62722 01 -0.002 0.010 107 1.656 1.00 5.82 -0.17
0119 2456328.62876 01 -0.011 0.010 107 1.664 1.00 5.77 -0.18
0120 2456328.63030 01 -0.008 0.010 106 1.673 0.98 6.71 -0.19
0121 2456328.63184 01 -0.006 0.010 105 1.682 0.95 6.99 -0.23
0122 2456328.63338 01 -0.010 0.010 105 1.691 0.95 7.23 -0.23
0123 2456328.63647 01 -0.008 0.010 105 1.710 0.95 7.01 -0.24
0124 2456328.63801 01 -0.008 0.011 103 1.720 0.92 8.27 -0.28
Hola Juan!, esto me parece super-interesante, pero no se si mi equipo me permitirá hacer este tipo de cosas ya que sigo sin autoguiado. ¿Se necesita mucho tiempo de exposición para conseguir luz suficiente de WASP-43?, ¿importa luego en el procesado que la estrella sea un ovoide?.
ResponderEliminarYo ahora estoy haciendo pruebas de espectroscopía con un SA-100, creo que sería interesante ver si se produce algún cambio en el espectro durante el tránsito, pero no conozco ninguna web ni nada donde se recoja un catálogo de estrellas con exoplanetas de período corto para poder empezar, ¿tu conoces algún catálogo?
Perdona por el acribillamiento de preguntas jeje.
Un saludo!
P.D.: ¿El programa que usas es el de Julio Castellano verdad?
Hola Juanma, Gracias por el comentario!! :)
ResponderEliminar¿Se necesita mucho tiempo de exposición para conseguir luz suficiente de WASP-43?
En el caso de esta curva presentada fueron unas 5 horas, entre las 23:25 del 5/02/2013 y las 4:10 del 6/02/2013, el tránsito duró mucho menos apenas 1.20 horas, pero siempre es aconsejable empezar una hora antes y acabar una hora después para apreciar la curva.
¿importa luego en el procesado que la estrella sea un ovoide?
Respecto al procesado, te recomendaría que se auto-calibraran las imágenes en cada toma, para la astronomía-científica es muy importante que la cabecera de los fits represente los datos exactos del momento en el que se captan, si la calibras o procesas después cuida mucho que estos datos no se modifiquen, lo digo por la hora/fecha.
Respecto a la forma ovoide de la estrella por el guiado, a mí en algunas tomas se me va un poco y me salen las estrellas un poco distorsionadas y me ha dado la curva, pero te recomendaría el guiado, pues tienes que estar haciendo fotografía durante mucho tiempo.
¿tu conoces algún catálogo?
Yo para saber cuando se va a realizar algún tránsito utilizo las predicciones del ETD: http://var2.astro.cz/ETD/predictions.php
Poniendo las coordenadas de donde estás y el día, te sale un listado de los exoplanetas que tendrás a tiro, después los buscas con las coordenadas y a a-fotar: :)
Me alegra saber de ti y que estás haciendo espectrografía, otro mundo muy interesante. Ánimo y a disfrutar del SA-100.
Saludos!!
Hola again, con lo del tiempo de exposición me refiero a las tomas individuales. Me imagino que no será mucho, ya que en apenas 5 horas veo que has tirado un montón de tomas.
ResponderEliminarPara hacerlo en serio si que necesito el guiado, pero de momento es para hacerlo a lo bruto y sacar una curva de luz, o un conjunto de espectros, a ver si se ve algo interesante
Saludos!
En este caso para evitar el centelleo he realizado tomas de 120" con un filtro R fotométrico. El tiempo de exposición individual adecuado para hacer un buen cálculo de la fotometría relativa del exoplaneta, dependerá de la linearidad que tenga tu CCD, en mi caso satura a los 65000 Adus y lo ideal es que la estrella esté entre 20k y 30k Adus.
ResponderEliminarUn Truquillo que utiliza Ramón Naves es desenfocar el CCD si se pasa de Adus.
Saludos!!