Durante el año pasado se descubrieron al rededor de 90 nuevos cometas, ¿Cuantos se descubrirán este año?
Todo apunta a que este año será el año de los cometas, si las expectativas se cumplen veremos a simple vista cometas en el cielo durante este año. Ya veremos como se desarrollan las noticias previstas, por ahora hay que ser cauto y seguir haciendo medidas para comprobar que no sucede nada extraño.
Por ahora tenemos en el zenit a principios de noche (entre las 22 y las 24 horas) al cometa C/2012 K5 con el que empecé mis andaduras en las medidas de cometas, está en su paso por el perihelio y acercamiento a la tierra, a demás que ha cambiado radicalmente el aspecto debido a este fenómeno, seguiremos viendo la evolución estos días.
También está pasando por el perihelio el cometa C/2011 UF305 y nos deja una bonita vista.
El cometa recientemente descubierto C/2012 WX32 del cual tomaron medidas mías para crear los parámetros orbitales, ha pasado a llamarse 274P (Tombaugh-Tenagra), engrosando así la lista de cometas periódicos.
Desde aquí deseo un Feliz Año a todos y que tengamos cielos limpios y despejados.
Aquí dejo las fotografías y medidas realizadas estos días.
C/2012 K5 (LINEAR)
Órbita:
Órbita:
Órbita:
C/2012 S1 (ISON)
Medidas realizadas en la noche del 2 de Enero de 2013:
COD I57
CON J. Lozano,
CON Observatory name: Elche OBS J. Lozano MEA J. Lozano TEL 0.25-m f/10 Schmidt-Cassegrain + CCD
AC2
ACK I57_2013_01_03-1
NET CMC-14
CK11UU5F C2013 01 02.95942 08 25 42.96 +16 13 17.8 15.5 N I57
CK11UU5F C2013 01 02.99170 08 25 37.98 +16 12 50.3 15.4 N I57
CK11UU5F C2013 01 02.99829 08 25 37.00 +16 12 44.5 15.5 N I57
CK12K050 C2013 01 02.89655 05 51 04.14 +37 38 33.9 11.5 N I57
CK12K050 C2013 01 02.90562 05 50 55.72 +37 36 15.2 11.6 N I57
CK12K050 C2013 01 02.91329 05 50 48.62 +37 34 16.9 11.5 N I57
CK12S010 C2013 01 02.92285 07 49 29.96 +30 49 12.0 15.9 N I57
CK12S010 C2013 01 02.92637 07 49 29.72 +30 49 12.4 16.0 N I57
CK12S010 C2013 01 02.92987 07 49 29.54 +30 49 13.5 16.0 N I57
0274P C2013 01 03.00542 07 04 17.09 +32 40 44.2 16.9 N I57
0274P C2013 01 03.01054 07 04 16.77 +32 40 48.0 17.0 N I57
0274P C2013 01 03.01450 07 04 16.63 +32 40 48.8 17.0 N I57
COD I57
CON J. Lozano,
CATALOGO: USNO A2.0 / CMC-14 - BANDA: R
10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 RSR FC COD
OBJETO FECHA HORA +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
C/2011 UF5 02/01/2013 23:37:37 15.49 14.72 14.27 13.96 13.73 13.55 10.1 18.1 I57
C/2011 UF5 02/01/2013 23:37:37* 0.04 0.04 0.02 0.02 0.03 0.04 7 4.3 CMC
C/2012 K5 02/01/2013 21:43:28 11.53 10.66 10.21 9.91 9.67 9.48 16.3 17.4 I57
C/2012 K5 02/01/2013 21:43:28* 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 7 4.7 CMC
C/2012 S1 02/01/2013 22:13:58 15.97 15.67 15.62 15.66 13.7 18.3 I57
C/2012 S1 02/01/2013 22:13:58* 0.03 0.03 0.05 0.07 5 5.2 CMC
274P 03/01/2013 00:14:05 17.00 16.43 16.14 15.96 15.72 15.54 8.3 18.5 I57
274P 03/01/2013 00:14:05* 0.03 0.03 0.02 0.07 0.10 0.09 6 5.2 CMC
Medidas Realizadas el día 30 de Diciembre de 2012
COD I57
CON J. Lozano,.
CON Observatory name: Elche OBS J. Lozano MEA J. Lozano TEL 0.25-m f/10 Schmidt-Cassegrain + CCD
AC2
ACK I57_2012_12_30-1
NET CMC-14
CK12J010 C2012 12 29.84424 00 23 40.86 +20 08 14.8 14.4 N I57
CK12J010 C2012 12 29.84559 00 23 40.96 +20 08 14.3 14.4 N I57
CK12J010 C2012 12 29.84695 00 23 41.04 +20 08 14.0 14.4 N I57
0260P C2012 12 29.79484 02 06 05.54 +39 50 05.9 16.6 N I57
0260P C2012 12 29.79617 02 06 05.75 +39 50 07.4 16.7 N I57
0260P C2012 12 29.79751 02 06 05.75 +39 50 04.9 16.7 N I57
0270P C2012 12 29.87446 01 51 58.90 +11 34 52.5 17.9 N I57
0270P C2012 12 29.88107 01 51 59.02 +11 34 51.4 17.6 N I57
0270P C2012 12 29.90001 01 51 58.94 +11 34 52.3 18.0 N I57
NET USNO-A2.0
CK12A020 C2012 12 29.91811 00 06 52.62 +68 43 47.0 16.3 N I57
CK12A020 C2012 12 29.92145 00 06 52.69 +68 43 43.0 16.4 N I57
CK12A020 C2012 12 29.92225 00 06 52.36 +68 43 42.4 16.3 N I57
CK12K050 C2012 12 30.00902 07 14 12.01 +53 28 02.3 11.6 N I57
CK12K050 C2012 12 30.01039 07 14 09.53 +53 27 45.2 11.7 N I57
CK12K050 C2012 12 30.01191 07 14 07.06 +53 27 26.5 11.6 N I57
COD I57
CON J. Lozano,.
CATALOGO: USNO A2.0 / CMC-14 - BANDA: R
10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 RSR FC COD
OBJETO FECHA HORA +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
260P 29/12/2012 19:06:30 16.66 15.82 15.43 15.18 15.00 14.86 6.9 18.0 I57
260P 29/12/2012 19:06:30* 0.05 0.06 0.09 0.07 0.09 0.11 3 5.1 CMC
270P 29/12/2012 21:14:39 17.84 17.02 16.56 16.25 15.86 15.59 6.6 17.3 I57
270P 29/12/2012 21:14:39* 0.19 0.17 0.21 0.10 0.15 0.11 3 4.8 CMC
C/2012 A2 29/12/2012 22:05:03 16.39 15.61 15.30 15.20 15.18 15.24 6.4 17.8 I57
C/2012 A2 29/12/2012 22:05:03* 0.11 0.12 0.14 0.18 0.18 0.26 4 4.9 USN
C/2012 J1 29/12/2012 20:13:12 14.41 13.73 13.48 13.32 13.23 13.17 22.0 17.7 I57
C/2012 J1 29/12/2012 20:13:12* 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 5 5.0 CMC
C/2012 K5 30/12/2012 00:14:51 11.68 10.60 10.08 9.75 9.50 9.30 11.9 16.9 I57
C/2012 K5 30/12/2012 00:14:51* 0.04 0.07 0.08 0.09 0.09 0.09 15 4.6 USN
No hay comentarios:
Publicar un comentario