El exoplaneta elegido fue WASP-50B. Este sistema planetario está en la constelación de Eridanus a 750 años luz de la Tierra, es un exoplaneta de los llamados Hot-Júpiter, son gigantes gaseosos que orbitan muy cerca de la estrella, y su tránsito es rápido, en este caso fueron al rededor de dos horas.
Este exoplaneta se descubrió en 2011 por el proyecto SuperWASP (Wide Angle Search for Planets) (Búsqueda Gran Angular de Planetas). http://es.wikipedia.org/wiki/SuperWASP
Hacer este tránsito ha sido una gran experiencia. Parece increíble que desde un cielo contaminado y con un equipo de aficionado pueda ser testigo de la existencia de otros sistemas planetarios. Espero seguir avanzando en este campo de la fotometría e ir mostrando los avances en el blog.
Aquí está la fotografía el campo estudiado, la curva de luz y los informes emitidos.
Curva de luz de WASP-50B:
Gráficas de las condiciones en las que se realizó el tránsito:
Informe del tránsito:
FOTOMETRÍA RELATIVA
NUM FECHA J HELIO N WASP_50B +/- RSR AIRMS TRANS FWHM" FONDO
---- ------------- -- ---------- ------- ----- ----- ----- ----- ------
0001 2456264.35107 01 -0.015 0.008 133 1.767 0.98 6.83 0.15
0002 2456264.35107 01 -0.015 0.008 133 1.767 0.98 6.83 0.15
0003 2456264.35107 01 -0.015 0.008 133 1.767 0.98 6.83 0.15
0004 2456264.35107 01 -0.015 0.008 133 1.767 0.98 6.83 0.15
0005 2456264.35251 01 -0.009 0.008 133 1.757 0.99 6.77 0.16
0006 2456264.35251 01 -0.009 0.008 133 1.757 0.99 6.77 0.16
0007 2456264.35251 01 -0.009 0.008 133 1.757 0.99 6.77 0.16
0008 2456264.35251 01 -0.009 0.008 133 1.757 0.99 6.77 0.16
0009 2456264.35395 01 -0.025 0.008 134 1.748 0.99 6.36 0.15
0010 2456264.35395 01 -0.025 0.008 134 1.748 0.99 6.36 0.15
0011 2456264.35395 01 -0.025 0.008 134 1.748 0.99 6.36 0.15
0012 2456264.35395 01 -0.025 0.008 134 1.748 0.99 6.36 0.15
0013 2456264.35539 01 -0.017 0.008 134 1.738 0.99 6.45 0.14
0014 2456264.35539 01 -0.017 0.008 134 1.738 0.99 6.45 0.14
0015 2456264.35539 01 -0.017 0.008 134 1.738 0.99 6.45 0.14
0016 2456264.35539 01 -0.017 0.008 134 1.738 0.99 6.45 0.14
0017 2456264.35683 01 -0.006 0.008 133 1.729 1.00 6.53 0.14
0018 2456264.35683 01 -0.006 0.008 133 1.729 1.00 6.53 0.14
0019 2456264.35683 01 -0.006 0.008 133 1.729 1.00 6.53 0.14
0020 2456264.35683 01 -0.006 0.008 133 1.729 1.00 6.53 0.14
0021 2456264.35827 01 -0.013 0.008 134 1.720 1.00 6.71 0.13
0022 2456264.35827 01 -0.013 0.008 134 1.720 1.00 6.71 0.13
0023 2456264.35827 01 -0.013 0.008 134 1.720 1.00 6.71 0.13
0024 2456264.35827 01 -0.013 0.008 134 1.720 1.00 6.71 0.13
0025 2456264.35970 01 -0.021 0.008 134 1.711 0.99 6.76 0.11
0026 2456264.35970 01 -0.021 0.008 134 1.711 0.99 6.76 0.11
0027 2456264.35970 01 -0.021 0.008 134 1.711 0.99 6.76 0.11
0028 2456264.35970 01 -0.021 0.008 134 1.711 0.99 6.76 0.11
0029 2456264.36113 01 -0.018 0.008 134 1.703 0.99 6.87 0.11
0030 2456264.36113 01 -0.018 0.008 134 1.703 0.99 6.87 0.11
0031 2456264.36113 01 -0.018 0.008 134 1.703 0.99 6.87 0.11
0032 2456264.36113 01 -0.018 0.008 134 1.703 0.99 6.87 0.11
0033 2456264.36258 01 -0.005 0.008 134 1.695 1.00 6.82 0.11
0034 2456264.36258 01 -0.005 0.008 134 1.695 1.00 6.82 0.11
0035 2456264.36258 01 -0.005 0.008 134 1.695 1.00 6.82 0.11
0036 2456264.36258 01 -0.005 0.008 134 1.695 1.00 6.82 0.11
0037 2456264.36401 01 -0.024 0.008 134 1.687 1.00 6.94 0.10
0038 2456264.36401 01 -0.024 0.008 134 1.687 1.00 6.94 0.10
0039 2456264.36401 01 -0.024 0.008 134 1.687 1.00 6.94 0.10
0040 2456264.36401 01 -0.024 0.008 134 1.687 1.00 6.94 0.10
0041 2456264.36545 01 -0.013 0.008 134 1.679 1.00 6.40 0.10
0042 2456264.36545 01 -0.013 0.008 134 1.679 1.00 6.40 0.10
0043 2456264.36545 01 -0.013 0.008 134 1.679 1.00 6.40 0.10
0044 2456264.36545 01 -0.013 0.008 134 1.679 1.00 6.40 0.10
0045 2456264.36690 01 -0.003 0.008 134 1.672 1.01 6.76 0.10
0046 2456264.36690 01 -0.003 0.008 134 1.672 1.01 6.76 0.10
0047 2456264.36690 01 -0.003 0.008 134 1.672 1.01 6.76 0.10
0048 2456264.36690 01 -0.003 0.008 134 1.672 1.01 6.76 0.10
0049 2456264.36833 01 -0.005 0.008 134 1.665 1.00 6.48 0.08
0050 2456264.36833 01 -0.005 0.008 134 1.665 1.00 6.48 0.08
0051 2456264.36833 01 -0.005 0.008 134 1.665 1.00 6.48 0.08
0052 2456264.36833 01 -0.005 0.008 134 1.665 1.00 6.48 0.08
0053 2456264.36977 01 -0.014 0.008 134 1.658 1.00 6.41 0.07
0054 2456264.36977 01 -0.014 0.008 134 1.658 1.00 6.41 0.07
0055 2456264.36977 01 -0.014 0.008 134 1.658 1.00 6.41 0.07
0056 2456264.36977 01 -0.014 0.008 134 1.658 1.00 6.41 0.07
0057 2456264.37121 01 0.003 0.008 134 1.651 1.01 6.16 0.07
0058 2456264.37121 01 0.003 0.008 134 1.651 1.01 6.16 0.07
0059 2456264.37121 01 0.003 0.008 134 1.651 1.01 6.16 0.07
0060 2456264.37121 01 0.003 0.008 134 1.651 1.01 6.16 0.07
0061 2456264.37265 01 0.003 0.008 133 1.644 1.01 6.38 0.06
0062 2456264.37265 01 0.003 0.008 133 1.644 1.01 6.38 0.06
0063 2456264.37265 01 0.003 0.008 133 1.644 1.01 6.38 0.06
0064 2456264.37265 01 0.003 0.008 133 1.644 1.01 6.38 0.06
0065 2456264.37408 01 -0.002 0.008 133 1.638 1.00 6.08 0.04
0066 2456264.37408 01 -0.002 0.008 133 1.638 1.00 6.08 0.04
0067 2456264.37408 01 -0.002 0.008 133 1.638 1.00 6.08 0.04
0068 2456264.37408 01 -0.002 0.008 133 1.638 1.00 6.08 0.04
0069 2456264.37553 01 -0.002 0.008 133 1.632 1.00 6.20 0.04
0070 2456264.37553 01 -0.002 0.008 133 1.632 1.00 6.20 0.04
0071 2456264.37553 01 -0.002 0.008 133 1.632 1.00 6.20 0.04
0072 2456264.37553 01 -0.002 0.008 133 1.632 1.00 6.20 0.04
0073 2456264.37697 01 0.009 0.008 133 1.626 1.00 6.53 0.02
0074 2456264.37697 01 0.009 0.008 133 1.626 1.00 6.53 0.02
0075 2456264.37697 01 0.009 0.008 133 1.626 1.00 6.53 0.02
0076 2456264.37697 01 0.009 0.008 133 1.626 1.00 6.53 0.02
0077 2456264.37840 01 0.010 0.008 133 1.620 1.01 6.63 0.02
0078 2456264.37840 01 0.010 0.008 133 1.620 1.01 6.63 0.02
0079 2456264.37840 01 0.010 0.008 133 1.620 1.01 6.63 0.02
0080 2456264.37840 01 0.010 0.008 133 1.620 1.01 6.63 0.02
0081 2456264.37985 01 0.011 0.008 133 1.615 1.01 6.81 0.02
0082 2456264.37985 01 0.011 0.008 133 1.615 1.01 6.81 0.02
0083 2456264.37985 01 0.011 0.008 133 1.615 1.01 6.81 0.02
0084 2456264.37985 01 0.011 0.008 133 1.615 1.01 6.81 0.02
0085 2456264.38128 01 0.012 0.008 133 1.609 1.00 6.51 0.01
0086 2456264.38128 01 0.012 0.008 133 1.609 1.00 6.51 0.01
0087 2456264.38128 01 0.012 0.008 133 1.609 1.00 6.51 0.01
0088 2456264.38128 01 0.012 0.008 133 1.609 1.00 6.51 0.01
0089 2456264.38272 01 0.011 0.008 133 1.604 1.01 6.75 0.01
0090 2456264.38272 01 0.011 0.008 133 1.604 1.01 6.75 0.01
0091 2456264.38272 01 0.011 0.008 133 1.604 1.01 6.75 0.01
0092 2456264.38272 01 0.011 0.008 133 1.604 1.01 6.75 0.01
0093 2456264.38416 01 0.008 0.008 133 1.599 1.00 6.70 0.00
0094 2456264.38416 01 0.008 0.008 133 1.599 1.00 6.70 0.00
0095 2456264.38416 01 0.008 0.008 133 1.599 1.00 6.70 0.00
0096 2456264.38416 01 0.008 0.008 133 1.599 1.00 6.70 0.00
0097 2456264.38560 01 -0.002 0.008 133 1.595 1.00 6.74 0.00
0098 2456264.38560 01 -0.002 0.008 133 1.595 1.00 6.74 0.00
0099 2456264.38560 01 -0.002 0.008 133 1.595 1.00 6.74 0.00
0100 2456264.38560 01 -0.002 0.008 133 1.595 1.00 6.74 0.00
0101 2456264.38703 01 0.006 0.008 133 1.590 1.01 6.58 0.01
0102 2456264.38703 01 0.006 0.008 133 1.590 1.01 6.58 0.01
0103 2456264.38703 01 0.006 0.008 133 1.590 1.01 6.58 0.01
0104 2456264.38703 01 0.006 0.008 133 1.590 1.01 6.58 0.01
0105 2456264.38848 01 0.013 0.008 133 1.586 1.01 6.92 0.01
0106 2456264.38848 01 0.013 0.008 133 1.586 1.01 6.92 0.01
0107 2456264.38848 01 0.013 0.008 133 1.586 1.01 6.92 0.01
0108 2456264.38848 01 0.013 0.008 133 1.586 1.01 6.92 0.01
0109 2456264.38992 01 0.019 0.008 133 1.581 1.02 6.78 0.02
0110 2456264.38992 01 0.019 0.008 133 1.581 1.02 6.78 0.02
0111 2456264.38992 01 0.019 0.008 133 1.581 1.02 6.78 0.02
0112 2456264.38992 01 0.019 0.008 133 1.581 1.02 6.78 0.02
0113 2456264.39135 01 0.015 0.008 133 1.577 1.01 6.71 0.01
0114 2456264.39135 01 0.015 0.008 133 1.577 1.01 6.71 0.01
0115 2456264.39135 01 0.015 0.008 133 1.577 1.01 6.71 0.01
0116 2456264.39135 01 0.015 0.008 133 1.577 1.01 6.71 0.01
0117 2456264.39280 01 0.007 0.008 133 1.573 1.01 6.58 0.00
0118 2456264.39280 01 0.007 0.008 133 1.573 1.01 6.58 0.00
0119 2456264.39280 01 0.007 0.008 133 1.573 1.01 6.58 0.00
0120 2456264.39280 01 0.007 0.008 133 1.573 1.01 6.58 0.00
0121 2456264.39423 01 0.015 0.008 133 1.570 1.01 6.77 -0.01
0122 2456264.39423 01 0.015 0.008 133 1.570 1.01 6.77 -0.01
0123 2456264.39423 01 0.015 0.008 133 1.570 1.01 6.77 -0.01
0124 2456264.39423 01 0.015 0.008 133 1.570 1.01 6.77 -0.01
0125 2456264.39568 01 0.009 0.008 133 1.566 1.01 6.88 -0.01
0126 2456264.39568 01 0.009 0.008 133 1.566 1.01 6.88 -0.01
0127 2456264.39568 01 0.009 0.008 133 1.566 1.01 6.88 -0.01
0128 2456264.39568 01 0.009 0.008 133 1.566 1.01 6.88 -0.01
0129 2456264.39712 01 0.008 0.008 134 1.563 1.01 6.53 -0.02
0130 2456264.39712 01 0.008 0.008 134 1.563 1.01 6.53 -0.02
0131 2456264.39712 01 0.008 0.008 134 1.563 1.01 6.53 -0.02
0132 2456264.39712 01 0.008 0.008 134 1.563 1.01 6.53 -0.02
0133 2456264.39856 01 0.014 0.008 133 1.559 1.02 6.33 -0.03
0134 2456264.39856 01 0.014 0.008 133 1.559 1.02 6.33 -0.03
0135 2456264.39856 01 0.014 0.008 133 1.559 1.02 6.33 -0.03
0136 2456264.39856 01 0.014 0.008 133 1.559 1.02 6.33 -0.03
0137 2456264.40000 01 0.010 0.008 133 1.556 1.01 6.61 -0.04
0138 2456264.40000 01 0.010 0.008 133 1.556 1.01 6.61 -0.04
0139 2456264.40000 01 0.010 0.008 133 1.556 1.01 6.61 -0.04
0140 2456264.40000 01 0.010 0.008 133 1.556 1.01 6.61 -0.04
0141 2456264.40288 01 0.013 0.008 133 1.551 1.01 7.03 -0.04
0142 2456264.40288 01 0.013 0.008 133 1.551 1.01 7.03 -0.04
0143 2456264.40288 01 0.013 0.008 133 1.551 1.01 7.03 -0.04
0144 2456264.40288 01 0.013 0.008 133 1.551 1.01 7.03 -0.04
0145 2456264.40432 01 0.017 0.008 133 1.548 1.01 6.70 -0.04
0146 2456264.40432 01 0.017 0.008 133 1.548 1.01 6.70 -0.04
0147 2456264.40432 01 0.017 0.008 133 1.548 1.01 6.70 -0.04
0148 2456264.40432 01 0.017 0.008 133 1.548 1.01 6.70 -0.04
0149 2456264.40576 01 0.015 0.008 133 1.546 1.01 6.99 -0.05
0150 2456264.40576 01 0.015 0.008 133 1.546 1.01 6.99 -0.05
0151 2456264.40576 01 0.015 0.008 133 1.546 1.01 6.99 -0.05
0152 2456264.40576 01 0.015 0.008 133 1.546 1.01 6.99 -0.05
0153 2456264.40720 01 0.011 0.008 132 1.544 1.00 8.01 -0.06
0154 2456264.40720 01 0.011 0.008 132 1.544 1.00 8.01 -0.06
0155 2456264.40720 01 0.011 0.008 132 1.544 1.00 8.01 -0.06
0156 2456264.40720 01 0.011 0.008 132 1.544 1.00 8.01 -0.06
0157 2456264.40863 01 0.013 0.008 133 1.541 1.01 6.77 -0.05
0158 2456264.40863 01 0.013 0.008 133 1.541 1.01 6.77 -0.05
0159 2456264.40863 01 0.013 0.008 133 1.541 1.01 6.77 -0.05
0160 2456264.40863 01 0.013 0.008 133 1.541 1.01 6.77 -0.05
0161 2456264.41007 01 0.012 0.008 133 1.540 1.01 6.95 -0.04
0162 2456264.41007 01 0.012 0.008 133 1.540 1.01 6.95 -0.04
0163 2456264.41007 01 0.012 0.008 133 1.540 1.01 6.95 -0.04
0164 2456264.41007 01 0.012 0.008 133 1.540 1.01 6.95 -0.04
0165 2456264.41151 01 0.006 0.008 133 1.538 1.01 6.85 -0.04
0166 2456264.41151 01 0.006 0.008 133 1.538 1.01 6.85 -0.04
0167 2456264.41151 01 0.006 0.008 133 1.538 1.01 6.85 -0.04
0168 2456264.41295 01 0.018 0.008 133 1.536 1.01 7.25 -0.04
0169 2456264.41295 01 0.018 0.008 133 1.536 1.01 7.25 -0.04
0170 2456264.41295 01 0.018 0.008 133 1.536 1.01 7.25 -0.04
0171 2456264.41438 01 0.022 0.008 133 1.535 1.02 6.95 -0.03
0172 2456264.41438 01 0.022 0.008 133 1.535 1.02 6.95 -0.03
0173 2456264.41438 01 0.022 0.008 133 1.535 1.02 6.95 -0.03
0174 2456264.41583 01 0.013 0.008 133 1.533 1.02 6.92 -0.04
0175 2456264.41583 01 0.013 0.008 133 1.533 1.02 6.92 -0.04
0176 2456264.41583 01 0.013 0.008 133 1.533 1.02 6.92 -0.04
0177 2456264.41727 01 0.011 0.008 133 1.532 1.01 6.94 -0.03
0178 2456264.41727 01 0.011 0.008 133 1.532 1.01 6.94 -0.03
0179 2456264.41727 01 0.011 0.008 133 1.532 1.01 6.94 -0.03
0180 2456264.41870 01 0.013 0.008 133 1.531 1.01 7.25 -0.03
0181 2456264.41870 01 0.013 0.008 133 1.531 1.01 7.25 -0.03
0182 2456264.41870 01 0.013 0.008 133 1.531 1.01 7.25 -0.03
0183 2456264.42192 01 0.003 0.008 133 1.529 1.01 7.22 -0.04
0184 2456264.42192 01 0.003 0.008 133 1.529 1.01 7.22 -0.04
0185 2456264.42192 01 0.003 0.008 133 1.529 1.01 7.22 -0.04
0186 2456264.42337 01 0.010 0.008 133 1.529 1.01 6.98 -0.02
0187 2456264.42337 01 0.010 0.008 133 1.529 1.01 6.98 -0.02
0188 2456264.42337 01 0.010 0.008 133 1.529 1.01 6.98 -0.02
0189 2456264.42480 01 0.012 0.008 133 1.528 1.01 7.12 -0.02
0190 2456264.42480 01 0.012 0.008 133 1.528 1.01 7.12 -0.02
0191 2456264.42480 01 0.012 0.008 133 1.528 1.01 7.12 -0.02
0192 2456264.42768 01 0.001 0.008 133 1.528 1.00 8.04 -0.05
0193 2456264.42768 01 0.001 0.008 133 1.528 1.00 8.04 -0.05
0194 2456264.42768 01 0.001 0.008 133 1.528 1.00 8.04 -0.05
0195 2456264.42912 01 -0.002 0.008 133 1.528 1.00 8.13 -0.05
0196 2456264.42912 01 -0.002 0.008 133 1.528 1.00 8.13 -0.05
0197 2456264.42912 01 -0.002 0.008 133 1.528 1.00 8.13 -0.05
0198 2456264.43055 01 0.003 0.008 133 1.528 1.01 7.55 -0.04
0199 2456264.43055 01 0.003 0.008 133 1.528 1.01 7.55 -0.04
0200 2456264.43055 01 0.003 0.008 133 1.528 1.01 7.55 -0.04
0201 2456264.43200 01 -0.003 0.008 134 1.529 1.01 7.17 -0.04
0202 2456264.43200 01 -0.003 0.008 134 1.529 1.01 7.17 -0.04
0203 2456264.43200 01 -0.003 0.008 134 1.529 1.01 7.17 -0.04
0204 2456264.43344 01 -0.008 0.008 134 1.529 1.00 7.90 -0.05
0205 2456264.43344 01 -0.008 0.008 134 1.529 1.00 7.90 -0.05
0206 2456264.43344 01 -0.008 0.008 134 1.529 1.00 7.90 -0.05
0207 2456264.43487 01 -0.002 0.008 133 1.530 0.99 8.74 -0.06
0208 2456264.43487 01 -0.002 0.008 133 1.530 0.99 8.74 -0.06
0209 2456264.43487 01 -0.002 0.008 133 1.530 0.99 8.74 -0.06
0210 2456264.43632 01 -0.017 0.008 133 1.530 0.99 8.17 -0.07
0211 2456264.43632 01 -0.017 0.008 133 1.530 0.99 8.17 -0.07
0212 2456264.43775 01 -0.016 0.008 134 1.531 1.00 7.56 -0.05
0213 2456264.43775 01 -0.016 0.008 134 1.531 1.00 7.56 -0.05
0214 2456264.43919 01 -0.004 0.008 134 1.532 1.01 7.45 -0.04
0215 2456264.43919 01 -0.004 0.008 134 1.532 1.01 7.45 -0.04
0216 2456264.44063 01 -0.007 0.008 133 1.534 1.00 8.53 -0.06
0217 2456264.44063 01 -0.007 0.008 133 1.534 1.00 8.53 -0.06
0218 2456264.44350 01 -0.008 0.008 134 1.537 1.01 7.41 -0.05
0219 2456264.44350 01 -0.008 0.008 134 1.537 1.01 7.41 -0.05
0220 2456264.44494 01 -0.010 0.008 135 1.538 1.01 7.27 -0.05
0221 2456264.44494 01 -0.010 0.008 135 1.538 1.01 7.27 -0.05
0222 2456264.44639 01 -0.003 0.008 134 1.540 1.01 7.62 -0.04
0223 2456264.44639 01 -0.003 0.008 134 1.540 1.01 7.62 -0.04
0224 2456264.44782 01 -0.012 0.008 134 1.542 1.01 7.31 -0.05
0225 2456264.44782 01 -0.012 0.008 134 1.542 1.01 7.31 -0.05
0226 2456264.44926 01 -0.018 0.008 135 1.544 1.01 7.06 -0.05
0227 2456264.44926 01 -0.018 0.008 135 1.544 1.01 7.06 -0.05
0228 2456264.45070 01 -0.012 0.008 135 1.546 1.01 7.00 -0.05
0229 2456264.45070 01 -0.012 0.008 135 1.546 1.01 7.00 -0.05
0230 2456264.45214 01 -0.004 0.008 134 1.549 1.01 7.17 -0.04
0231 2456264.45214 01 -0.004 0.008 134 1.549 1.01 7.17 -0.04
0232 2456264.45357 01 -0.008 0.008 134 1.551 1.01 7.19 -0.05
0233 2456264.45357 01 -0.008 0.008 134 1.551 1.01 7.19 -0.05
0234 2456264.45502 01 0.001 0.008 134 1.554 1.01 8.00 -0.05
0235 2456264.45502 01 0.001 0.008 134 1.554 1.01 8.00 -0.05
0236 2456264.45789 01 -0.016 0.008 134 1.560 0.99 7.78 -0.09
0237 2456264.45934 01 -0.012 0.008 134 1.564 1.00 7.47 -0.07
0238 2456264.46077 01 -0.018 0.008 135 1.567 1.01 7.77 -0.07
0239 2456264.46462 01 -0.016 0.008 134 1.577 1.00 7.14 -0.11
0240 2456264.47154 01 -0.002 0.008 133 1.598 1.00 7.08 -0.06
0241 2456264.47297 01 -0.013 0.008 134 1.603 1.00 7.65 -0.05
0242 2456264.47442 01 -0.018 0.008 133 1.608 0.99 7.81 -0.06
0243 2456264.47585 01 -0.009 0.008 133 1.613 0.99 8.65 -0.07
0244 2456264.47730 01 -0.012 0.008 133 1.619 0.98 8.01 -0.08
0245 2456264.47874 01 -0.006 0.008 130 1.624 0.95 9.01 -0.12
0246 2456264.48017 01 0.001 0.008 129 1.630 0.94 9.94 -0.12
0247 2456264.48162 01 -0.003 0.008 128 1.636 0.93 10.06 -0.15
0248 2456264.48305 01 -0.013 0.009 127 1.643 0.90 9.91 -0.18
0249 2456264.48450 01 0.001 0.008 130 1.649 0.95 9.60 -0.12
0250 2456264.48594 01 -0.010 0.008 129 1.656 0.94 9.71 -0.13
0251 2456264.48737 01 -0.008 0.008 130 1.663 0.95 9.12 -0.12
0252 2456264.48882 01 -0.013 0.008 130 1.670 0.95 9.18 -0.12
0253 2456264.49025 01 -0.013 0.008 130 1.677 0.95 8.96 -0.12
0254 2456264.49170 01 -0.005 0.008 130 1.685 0.95 9.14 -0.12
0255 2456264.49313 01 -0.008 0.008 130 1.693 0.95 9.20 -0.14
0256 2456264.49457 01 -0.013 0.008 130 1.701 0.95 8.81 -0.14
0257 2456264.49602 01 -0.010 0.008 130 1.709 0.94 9.22 -0.15
0258 2456264.49745 01 -0.011 0.008 130 1.718 0.94 9.13 -0.16
0259 2456264.49890 01 -0.018 0.008 129 1.727 0.93 9.55 -0.18
0260 2456264.50033 01 -0.007 0.008 130 1.736 0.95 9.19 -0.15
0261 2456264.50177 01 -0.016 0.008 131 1.745 0.95 8.88 -0.15
0262 2456264.50322 01 -0.010 0.008 131 1.755 0.95 8.80 -0.15
0263 2456264.50465 01 -0.006 0.008 131 1.765 0.96 8.63 -0.14
Observador: Juan Lozano de Haro
FotoDif 3.77
Quiero Agradecer a Ramón Naves los tutoriales y documentación que tiene en la red para la realización de este tipo de trabajos, además de estar siempre disponible para dar consejos y ayudar a llevar a cabo estas tareas.
También doy las gracias a Julio Castellano por la realización del software Fotodif, que permite hacer este tipo de astronomía fácilmente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario