Dejo aquí las fotografías de estos cometas y las medidas obtenidas durante esta prolífica noche.
COD I57
CON J. Lozano,. , Elche 03202, Spain
CON Observatory name: Elche
OBS J. Lozano
MEA J. Lozano
TEL 0.25-m f/10 Schmidt-Cassegrain + CCD
ACK I57_2012_12_14-1
NET CMC-14
CK11UU5F C2012 12 13.98135 09 12 51.49 +20 48 25.7 15.4 N I57
CK11UU5F C2012 12 13.99749 09 12 49.47 +20 48 12.9 15.5 N I57
CK11UU5F C2012 12 14.01119 09 12 47.76 +20 48 01.9 15.3 N I57
0063P C2012 12 14.04428 10 16 45.66 +36 30 25.2 16.9 N I57
0063P C2012 12 14.10678 10 16 49.13 +36 30 25.6 17.0 N I57
0063P C2012 12 14.13095 10 16 50.62 +36 30 23.3 16.8 N I57
0262P C2012 12 13.77218 23 15 23.59 -04 33 19.5 15.2 N I57
0262P C2012 12 13.77264 23 15 23.75 -04 33 19.8 15.3 N I57
0262P C2012 12 13.77309 23 15 23.89 -04 33 19.6 15.2 N I57
04179 C2012 12 13.79774 02 12 14.53 +06 12 29.6 09.8 R I57
04179 C2012 12 13.79913 02 12 16.99 +06 12 45.1 09.8 R I57
04179 C2012 12 13.89167 02 14 59.75 +06 29 32.3 10.0 R I57
COD I57
CON J. Lozano,. Elche 03202, Spain
CATALOGO: USNO A2.0 / CMC-14 - BANDA: R
10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 RSR FC COD
OBJETO FECHA HORA +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
63P 14/12/2012 02:00:58 16.98 16.04 15.37 14.86 14.42 14.05 7.2 18.5 I57
63P 14/12/2012 02:00:58* 0.09 0.25 0.44 0.50 0.49 0.48 7 5.1 CMC
262P 13/12/2012 18:32:35 15.22 14.43 13.95 13.67 13.47 13.28 7.6 17.0 I57
262P 13/12/2012 18:32:35* 0.03 0.04 0.06 0.09 0.09 0.08 3 4.1 CMC
C/2011 UF5 13/12/2012 23:50:33 15.43 14.62 14.14 13.79 13.52 13.30 8.8 18.0 I57
C/2011 UF5 13/12/2012 23:50:33* 0.05 0.06 0.07 0.06 0.07 0.07 8 5.0 CMC
No hay comentarios:
Publicar un comentario