No escatimé en la lejanía de los cometas y me atreví a fotografiar incluso el 102P que ronda la 20 magnitud, aunque para poderlo localizar tuviera que hacer una integración de varias tomas.
Empezamos por el cometa que más me ha costado localizar y medir, el 102P, con una magnitud de 20, apenas se ve una pequeña mancha, pero ha sido suficiente para poder dar la medida.
102P
Cometa 84P
Cometa 154P
Cometa 290P
Cometa, C/2011 J2
Cometa C/2011 J1
Cometa C/2013 U2
Cometa C/2013 V2
Cometa C/2013 V5
Cometa C/2013 TL117
A continuación dejo las medidas obtenidas durante la noche:
COD I57
OBS J. Lozano
MEA J. Lozano
TEL 0.25-m f/6.3 Corrected Dall-Kirkham + CCD
AC2
ACK I57_2013_12_25-1
NET CMC-14
CK13V050 C2013 12 22.90201 06 47 06.07 +22 56 21.0 17.2 N I57
CK13V050 C2013 12 22.90377 06 47 05.90 +22 56 20.4 17.5 N I57
CK13V050 C2013 12 22.90554 06 47 05.72 +22 56 19.9 17.4 N I57
PK13TB7L C2013 12 22.83366 00 31 21.30 +19 39 35.0 18.3 N I57
PK13TB7L C2013 12 22.84331 00 31 21.69 +19 39 39.2 18.0 N I57
PK13TB7L C2013 12 22.84606 00 31 21.79 +19 39 41.3 18.4 N I57
0084P C2013 12 22.89548 06 17 56.44 +19 02 15.1 16.5 N I57
0084P C2013 12 22.89686 06 17 56.33 +19 02 15.1 16.5 N I57
0084P C2013 12 22.89961 06 17 56.20 +19 02 15.0 16.7 N I57
0102P KC2013 12 22.77435 23 55 18.29 +31 42 08.4 20.5 N I57
0102P KC2013 12 22.77842 23 55 18.69 +31 42 08.9 20.0 N I57
0102P KC2013 12 22.79701 23 55 20.08 +31 42 13.4 20.0 N I57
0154P C2013 12 22.75947 23 25 18.05 +15 54 01.1 15.3 N I57
0154P C2013 12 22.76143 23 25 18.38 +15 54 03.4 15.4 N I57
0154P C2013 12 22.76259 23 25 18.57 +15 54 03.5 15.4 N I57
0290P C2013 12 22.88206 06 39 26.79 +39 26 54.5 14.6 N I57
0290P C2013 12 22.88358 06 39 26.70 +39 26 53.6 14.5 N I57
0290P C2013 12 22.88661 06 39 26.56 +39 26 52.3 14.5 N I57
47127 C2013 12 22.83641 00 30 56.76 +19 33 19.9 18.2 R I57
47127 C2013 12 22.84056 00 30 56.92 +19 33 20.4 19.4 R I57
47127 C2013 12 22.84606 00 30 57.06 +19 33 19.6 20.5 R I57
I6482 C2013 12 22.89410 06 16 48.87 +19 08 25.4 17.6 R I57
I6482 C2013 12 22.89548 06 16 48.89 +19 08 24.6 18.2 R I57
I6482 C2013 12 22.89686 06 16 48.66 +19 08 23.5 15.9 R I57
NET USNO-A2.0
CK11J020 C2013 12 22.91606 20 18 52.58 +82 20 15.9 14.7 N I57
CK11J020 C2013 12 22.91791 20 18 54.05 +82 20 13.6 14.8 N I57
CK11J020 C2013 12 22.96898 20 19 34.33 +82 19 05.4 14.8 N I57
CK12J010 C2013 12 23.02630 05 49 12.90 -01 47 07.0 17.1 N I57
CK12J010 C2013 12 23.02848 05 49 12.79 -01 47 07.0 16.8 N I57
CK12J010 C2013 12 23.03283 05 49 12.69 -01 47 08.2 16.8 N I57
CK13U020 C2013 12 22.98256 03 17 13.68 +68 13 05.8 17.8 N I57
CK13U020 C2013 12 22.98628 03 17 13.69 +68 13 04.5 18.0 N I57
CK13U020 C2013 12 22.99000 03 17 13.33 +68 13 04.1 17.8 N I57
CK13V020 C2013 12 22.87394 05 03 22.14 +52 58 16.5 17.1 N I57
CK13V020 C2013 12 22.87598 05 03 21.96 +52 58 15.4 17.0 N I57
CK13V020 C2013 12 22.87803 05 03 21.93 +52 58 15.9 16.9 N I57
COD I57
OBS J. Lozano
CATALOGO: USNO A2.0 / CMC-14 - BANDA: R
10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 RSR FC COD
COMETA UTC +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
84P 22/12/2013 21:30:07 16.53 15.90 15.74 15.70 15.80 6.3 17.7 I57
84P 22/12/2013 21:30:07* 0.08 0.07 0.11 0.22 0.30 6 3.4 CMC
154P 22/12/2013 18:15:58 15.39 14.41 13.83 13.44 13.14 12.91 5.7 17.2 I57
154P 22/12/2013 18:15:58* 0.06 0.10 0.07 0.08 0.07 0.09 6 3.5 CMC
290P 22/12/2013 21:14:32 14.53 13.80 13.46 13.24 13.08 12.96 15.8 17.9 I57
290P 22/12/2013 21:14:32* 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 5 3.4 CMC
C/2011 J2 22/12/2013 22:15:26 14.76 14.14 13.86 13.73 13.68 13.70 9.8 17.6 I57
C/2011 J2 22/12/2013 22:15:26* 0.03 0.02 0.05 0.05 0.09 0.11 5 3.5 USN
C/2012 J1 23/12/2013 00:44:09 16.89 16.21 16.00 15.95 7.4 17.7 I57
C/2012 J1 23/12/2013 00:44:09* 0.11 0.07 0.10 0.08 5 3.0 USN
C/2013 U2 22/12/2013 23:45:36 17.93 17.81 17.87 6.9 17.7 I57
C/2013 U2 22/12/2013 23:45:36* 0.17 0.31 0.29 5 3.3 USN
C/2013 V2 22/12/2013 20:58:28 17.13 16.56 16.05 6.8 18.1 I57
C/2013 V2 22/12/2013 20:58:28* 0.19 0.17 0.20 5 3.5 USN
C/2013 V5 22/12/2013 21:41:25 17.40 16.80 16.31 16.05 15.82 15.63 4.6 17.7 I57
C/2013 V5 22/12/2013 21:41:25* 0.35 0.36 0.51 0.58 0.51 0.39 5 3.4 CMC
P/2013 TL117 22/12/2013 20:09:24 18.10 17.97 17.76 4.2 17.8 I57
P/2013 TL117 22/12/2013 20:09:24* 0.26 0.44 0.36 10 3.5 CMC
AFRHO LOG
COMETA UTC DELTA r AP " MAG RSR CM +/- AFRHO OBS
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- --- ----- ---- ----- ---
84P 22/12/2013 21:30:07 1.28 2.26 21.62 16.02 6 31 5 1.492 I57
154P 22/12/2013 18:15:58 1.32 1.61 20.96 14.35 6 79 14 1.896 I57
290P 22/12/2013 21:14:32 1.32 2.28 20.82 13.83 16 258 16 2.412 I57
C/2011 J2 22/12/2013 22:15:26 3.03 3.44 9.12 14.70 10 1369 140 3.136 I57
C/2012 J1 23/12/2013 00:44:09 3.83 4.74 7.20 17.05 7 480 65 2.681 I57
C/2013 U2 22/12/2013 23:45:36 4.95 5.61 5.57 17.95 7 489 71 2.690 I57
C/2013 V2 22/12/2013 20:58:28 3.53 4.40 7.81 17.40 7 256 38 2.407 I57
C/2013 V5 22/12/2013 21:41:25 3.18 4.15 8.67 17.57 5 157 34 2.195 I57
P/2013 TL117 22/12/2013 20:09:24 0.72 1.35 38.31 17.72 4 1 0 -0.132 I57
No hay comentarios:
Publicar un comentario