Hacer fotografía a esta resolución pensé que sería más complicado debido a que fotografío desde suelos suburbanos pero el resultado ha sido muy bueno, captando en fotografías de 300" objetos de magnitud 19.
Esta es la primera Luz de esta cámara después de hacer unas tomas Dark, Bias y Flats, que por cierto tengo que mejorar.
Cometa P/2012 B1
En estos momentos se encuentra en su máximo acercamiento a la Tierra, tiene una magnitud entorno a 16.
C/2012 X1
244P
175P
117P
Gracias a tener un campo más amplio y mejor resolución, llego más lejos y veo más, cosa que agradezco mucho porque en la misma fotografía pueden entrar otros objetos como Asteroides.
Dejo un ejemplo de asteroides cazados en una sola fotografía mientras hacía el pequeño cometa 244P.
Con esta cámara comienzo una nueva etapa en la Astrofotografía científica que espero sea muy didáctica y entretenida.
COD I57
CON J. Lozano,., Spain
CON Observatory name: Elche
OBS J. Lozano
MEA J. Lozano
TEL 0.25-m f/10 Schmidt-Cassegrain + CCD
ACK I57_2013_03_21-1
NET CMC-14
CK11J020 C2013 03 20.89260 09 57 29.90 +47 26 27.1 15.5 N I57
CK11J020 C2013 03 20.89388 09 57 29.73 +47 26 27.9 15.5 N I57
CK11J020 C2013 03 20.89512 09 57 29.61 +47 26 28.6 15.4 N I57
CK12X010 C2013 03 20.87859 08 37 25.14 +40 49 01.7 17.4 N I57
CK12X010 C2013 03 20.88317 08 37 24.93 +40 49 01.2 17.6 N I57
CK12X010 C2013 03 20.88679 08 37 24.91 +40 49 02.8 17.5 N I57
PK12B010 C2013 03 20.98013 12 06 28.27 +06 00 54.1 15.9 N I57
PK12B010 C2013 03 20.98988 12 06 27.97 +06 00 55.7 15.9 N I57
PK12B010 C2013 03 20.99728 12 06 27.67 +06 00 56.9 15.9 N I57
0063P C2013 03 20.89887 09 40 49.22 +26 46 28.3 15.2 N I57
0063P C2013 03 20.90006 09 40 49.19 +26 46 27.2 15.2 N I57
0063P C2013 03 20.90126 09 40 49.14 +26 46 25.2 15.2 N I57
0117P C2013 03 21.13135 14 50 59.95 -11 08 33.1 16.1 N I57
0117P C2013 03 21.16101 14 50 59.46 -11 08 33.1 16.2 N I57
0117P C2013 03 21.18333 14 50 59.13 -11 08 32.2 16.1 N I57
0175P C2013 03 20.90630 08 55 17.65 +22 23 12.4 16.7 N I57
0175P C2013 03 20.90992 08 55 17.73 +22 23 12.5 16.7 N I57
0175P C2013 03 20.91350 08 55 17.78 +22 23 12.8 16.8 N I57
05205 C2013 03 20.90630 08 54 35.94 +22 14 53.8 17.3 R I57
05205 C2013 03 20.90992 08 54 35.88 +22 14 53.1 17.3 R I57
05205 C2013 03 20.91350 08 54 35.83 +22 14 52.0 17.3 R I57
17190 C2013 03 20.90630 08 55 43.83 +22 15 09.2 17.5 R I57
17190 C2013 03 20.90992 08 55 43.79 +22 15 09.0 17.5 R I57
17190 C2013 03 20.91350 08 55 43.80 +22 15 09.5 17.6 R I57
21835 C2013 03 20.90630 08 55 47.24 +22 17 45.3 18.5 R I57
21835 C2013 03 20.90992 08 55 47.26 +22 17 48.0 18.8 R I57
21835 C2013 03 20.91350 08 55 47.02 +22 17 48.0 19.1 R I57
25637 C2013 03 21.14988 14 50 42.39 -11 05 53.2 18.5 R I57
25637 C2013 03 21.17218 14 50 41.90 -11 05 49.4 19.8 R I57
25637 C2013 03 21.20934 14 50 41.31 -11 05 45.1 20.3 R I57
86536 C2013 03 20.90630 08 55 53.10 +22 21 53.3 18.9 R I57
86536 C2013 03 20.90992 08 55 53.03 +22 21 53.3 18.8 R I57
86536 C2013 03 20.91350 08 55 53.04 +22 21 52.8 19.3 R I57
COD I57
CON J. Lozano,.
CATALOGO: USNO A2.0 / CMC-14 - BANDA: R
10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 RSR FC COD
OBJETO FECHA HORA +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
63P 20/03/2013 21:36:05 15.21 14.48 14.09 13.85 13.67 13.55 13.3 18.1 I57
63P 20/03/2013 21:36:05* 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 3 4.0 CMC
117P 21/03/2013 04:07:56 16.14 15.70 15.44 15.31 15.28 15.28 11.1 17.5 I57
117P 21/03/2013 04:07:56* 0.02 0.05 0.08 0.19 0.22 0.26 7 3.9 CMC
175P 20/03/2013 21:50:15 16.75 16.26 15.94 15.77 15.61 15.53 11.6 18.0 I57
175P 20/03/2013 21:50:15* 0.06 0.05 0.02 0.02 0.08 0.10 3 3.9 CMC
C/2011 J2 20/03/2013 21:27:10 15.48 14.84 14.56 14.45 14.38 14.38 12.1 18.1 I57
C/2011 J2 20/03/2013 21:27:10* 0.03 0.03 0.04 0.06 0.07 0.08 3 3.9 CMC
C/2012 X1 20/03/2013 21:11:18 17.48 16.88 16.68 16.51 16.35 16.20 7.8 17.9 I57
C/2012 X1 20/03/2013 21:11:18* 0.08 0.06 0.11 0.05 0.09 0.12 3 3.9 CMC
P/2012 B1 20/03/2013 23:47:15 15.90 15.42 15.25 15.14 15.05 14.99 11.8 18.1 I57
P/2012 B1 20/03/2013 23:47:15* 0.02 0.04 0.06 0.07 0.10 0.11 10 3.8 CMC
COD I57
CON J. Lozano,.
OBS J. Lozano
MEA J. Lozano
TEL 0.25-m f/10 Schmidt-Cassegrain + CCD
ACK I57_2013_03_21-2
NET CMC-14
0244P C2013 03 20.92584 09 03 28.14 +18 16 42.0 18.0 N I57
0244P C2013 03 20.92949 09 03 28.04 +18 16 42.0 18.0 N I57
0244P C2013 03 20.93447 09 03 28.06 +18 16 41.1 18.1 N I57
07884 C2013 03 20.92584 09 03 46.96 +18 16 39.2 18.2 R I57
07884 C2013 03 20.92949 09 03 46.89 +18 16 39.0 18.1 R I57
07884 C2013 03 20.93447 09 03 46.79 +18 16 38.8 18.2 R I57
56481 C2013 03 20.92584 09 03 27.34 +18 09 41.0 19.0 R I57
56481 C2013 03 20.92949 09 03 27.44 +18 09 41.2 18.3 R I57
56481 C2013 03 20.93447 09 03 27.42 +18 09 41.5 18.8 R I57
COD I57
CON J. Lozano,.
CATALOGO: USNO A2.0 / CMC-14 - BANDA: R
10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 RSR FC COD
OBJETO FECHA HORA +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
244P 20/03/2013 22:19:06 18.03 17.84 17.60 17.63 6.7 18.0 I57
244P 20/03/2013 22:19:06* 0.05 0.16 0.19 0.32 3 3.9 CMC
No hay comentarios:
Publicar un comentario