18 de junio de 2012

MPC I57, Observatorio de Elche


Después de enviar unas medidas de asteroides al Minor Planet Center, me han asignado un código de observatorio (I57 Observatorio de Elche)  con el que paso a formar parte de la lista de observadores que actualizan las bases de datos con nuevas medidas de cometas y asteroides, ni que decir tengo que estoy muy contento con este reconocimiento.


La obtención de este código, es el reconocimiento a un trabajo realizado desde hace varios meses con la instalación del observatorio, afinación en la puesta en estación y configuración del equipo. Pero no es un fin, si no todo lo contrario, un comienzo. Voy a participar activamente en las listas de cometas y asteroides a nivel nacional e internacional.


A Ramón Naves, debo gran parte de este código por todos los tutoriales y la ayuda que ha ido elaborando durante tanto tiempo en su web, y también dar las gracias a todos los que hacen blogs y exponen sus trabajos, experiencias y programas de astronomía que tanto ayudan y animan a personas como yo que un día decidieron entrar en esta maravillosa afición.


Este es el reporte enviado al MPC.


COD XXX
COM Long. ---------, Lat. --------, Alt. 156m CON J. Lozano, -------- Elche 03202, Spain, Observatory name: Elche [XXXXX] OBS J. Lozano MEA J. Lozano TEL 0.25-m f/10 Schmidt-Cassegrain + CCD ACK MPCReport file updated 2012.06.13 00:25:20
AC2 XXXXX
NET CMC-14
00720         C2012 06 11.86494 12 09 35.03 -00 22 30.9          14.3 R      XXX
00720         C2012 06 11.90928 12 09 36.34 -00 22 41.9          14.3 R      XXX
00720         C2012 06 12.86417 12 10 05.97 -00 26 41.1          14.3 R      XXX
00720         C2012 06 12.91425 12 10 07.50 -00 26 54.0          14.4 R      XXX
01204         C2012 06 11.87088 12 01 47.75 -00 57 41.6          16.3 R      XXX
01204         C2012 06 11.91431 12 01 49.08 -00 57 52.0          16.5 R      XXX
01204         C2012 06 12.86824 12 02 21.03 -01 01 38.6          16.3 R      XXX
01204         C2012 06 12.92627 12 02 22.95 -01 01 52.5          16.3 R      XXX
02224         C2012 06 11.88564 12 15 47.99 -00 09 30.6          17.2 R      XXX
02224         C2012 06 11.92480 12 15 48.97 -00 09 40.3          17.1 R      XXX
02224         C2012 06 12.88378 12 16 15.07 -00 13 33.2          17.3 R      XXX
02224         C2012 06 12.93081 12 16 16.30 -00 13 44.9          17.4 R      XXX
----- end -----


Aquí dejo una muestra de las fotografías realizadas a los asteroides:









No hay comentarios:

Publicar un comentario