23 de febrero de 2014

Cometas Observados en remoto.

Por fin, después de varias semanas he podido estar observando toda una noche si vientos, nubes ni una luz Lunar insoportable.
Llevo preparando esta noche varias semanas, haciendo ajustes en el observatorio, reconfigurando sistemas, adaptando los nuevos equipos y estoy a un paso de conseguir la automatización perfecta, anoche programé unos 15 gotos a distintas zonas del cielo entre los meridianos y conseguí una precisión del 80%, solo unos pocos objetos nos se resolvieron correctamente, pero lo importante es que he sacado de una noche 7 cometas observados, y 3 supernovas medidas en RVB, otros objetos si que salieron pero debido a que la transparencia no era del todo buena no conseguí llegar a objetos de 19 magnitud, ni he podido medir dos supernovas ni algunos cometas por no tener el buen cielo deseado.

Aquí el repaso cometario.






 


Aquí el informe enviado al MPC y Listas de Observadores.


COD I57
OBS J. Lozano
MEA J. Lozano
TEL 0.25-m f/6.3 Corrected Dall-Kirkham + CCD
AC2 
ACK I57_2014_02_23-1

NET CMC-14

    CK06S030  C2014 02 23.17455 13 05 42.54 -13 51 17.7          15.9 N      I57
    CK06S030  C2014 02 23.17831 13 05 42.35 -13 51 17.6          15.9 N      I57
    CK06S030  C2014 02 23.18019 13 05 42.29 -13 51 16.7          15.9 N      I57

    CK12J010  C2014 02 22.82878 05 32 55.77 -01 39 18.8          17.9 N      I57
    CK12J010  C2014 02 22.83472 05 32 55.70 -01 39 19.9          17.6 N      I57
    CK12J010  C2014 02 22.84662 05 32 55.86 -01 39 18.3          17.8 N      I57

    CK13V010  C2014 02 22.86583 02 41 02.49 +27 50 51.6          15.0 N      I57
    CK13V010  C2014 02 22.86667 02 41 02.50 +27 50 52.9          15.0 N      I57
    CK13V010  C2014 02 22.86753 02 41 02.53 +27 50 54.3          15.0 N      I57

    CK13V050  C2014 02 22.85712 05 09 10.23 +20 36 39.5          16.8 N      I57
    CK13V050  C2014 02 22.85855 05 09 10.14 +20 36 39.1          16.7 N      I57
    CK13V050  C2014 02 22.85997 05 09 10.03 +20 36 38.7          16.6 N      I57

0124P         C2014 02 23.14001 12 14 17.18 +26 09 08.1          16.5 N      I57
0124P         C2014 02 23.14164 12 14 17.01 +26 09 06.2          16.3 N      I57
0124P         C2014 02 23.14245 12 14 16.91 +26 09 05.4          16.4 N      I57

0290P         C2014 02 22.89492 06 18 33.97 +26 21 01.3          15.1 N      I57
0290P         C2014 02 22.89627 06 18 34.01 +26 21 00.0          15.1 N      I57
0290P         C2014 02 22.89902 06 18 34.13 +26 20 57.8          15.1 N      I57

NET USNO-A2.0

    CK11J020  C2014 02 22.90270 23 56 24.33 +59 07 14.8          14.9 N      I57
    CK11J020  C2014 02 22.90390 23 56 24.44 +59 07 13.9          14.9 N      I57
    CK11J020  C2014 02 22.90510 23 56 24.53 +59 07 13.4          14.9 N      I57

COD I57
OBS J. Lozano


No hay comentarios:

Publicar un comentario